İlan No | 2759 |
---|---|
İlan Tarihi | 2 Nisan 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 114.000 |
Metrekare Fiyatı | 265.000 |
Ada No | 108 |
Parsel No | 13 |
Pafta No | M52-C-21-A |
Kaks & Emsal | % 70 |
Gabari | Serbest |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Evet |
Cep | 541 963 04 18 |
---|
ARSA YERLEŞİM ALANINA YAKIN OLUP, KANALİZASYON VE ELEKTRİK ALTYAPISI HAZIR.
METREKARESİ 265 TL'DEN SATILIKTIR.
SU KANALLARINA YAKIN , VERİMLİ TOPRAK OLUP, VERİMİ YÜKSEKTİR.
BU FIRSAT KAÇMAZ