İlan No | 239 |
---|---|
İlan Tarihi | 23 Mayıs 2023 |
İmar Durumu | Villa |
Metrekare | 8.986M2 |
Metrekare Fiyatı | 40.309.665 |
Kaks & Emsal | % 15 / 30 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Cep | 541 472 61 07 |
---|
MUĞLA BODRUM GÜNDOĞAN
FULL DENIZ MANZARALI
SATILIK ARSA
8.986 M2
VİLLA İMARLI