İlan No | 2055 |
---|---|
İlan Tarihi | 14 Temmuz 2023 |
İmar Durumu | Ada |
Metrekare | 1040 |
Metrekare Fiyatı | 1.779 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Cep | 111 111 11 11 |
---|---|
İş | 536 254 15 90 |
Ev | 536 254 15 90 |
Hançerlide köy ile hastane caddesi arasında imarlı ve parsel 1.5 parsel arsa büyüklüğünde 1040 m2 şehir ve doğa manzaralı tam da yatırımlık arsadır